국내 IT기업 2026년 3분기 실적 일정과 반도체주 성과 격차
AI가 소식을 시간 흐름에 따라 쉽게 정리해드려요.
2건의 연관 소식
• 26.10.16
7월 31일 이후 반도체 67개사 상승률 순위 분석
✅ 7월 31일 이후 반도체 67개 기업 상승률 순위
7/31일 이후 상승률 | 오늘 상승률 9:40분 기준
62. 삼성전자우 9.74% | 4.15% 65. 삼성전자 3.62% | 2.14% 66. SK하이닉스 -2.34% | 2.30%
IDM 업체 중 삼전우가 강한 편
엑시콘 342.06% | 9.62%
오킨스전자 193.84% | 2.02%
마이크로컨텍솔 178.04% | 2.92%
피에스케이홀딩스 160.36% | 8.53%
한양디지텍 160.10% | 10.14%
아스플로 143.71% | 3.05%
인텍플러스 143.69% | 8.20%
티에프이 138.63% | 10.22%
두산테스나 129.73% | -1.33%
디아이 128.60% | 2.03%
주성엔지니어링 117.19% | 4.40%
제너셈 112.86% | 2.76%
네오셈 98.12% | 4.11%
심텍 96.87% | 1.13%
티에스이 95.68% | 3.50%
티엘비 91.48% | 0.90%
케이씨텍 89.66% | 5.03%
이오테크닉스 83.75% | 4.26%
HPSP 83.19% | 4.92%
대덕전자 77.72% | 2.24%
샘씨엔에스 74.75% | 8.04%
코리아써키트 71.69% | 0.76%
티씨케이 70.77% | 5.12%
이수페타시스 69.76% | 4.36%
유니테스트 66.57% | 4.36%
하나마이크론 59.19% | 1.55%
솔브레인 51.45% | 0.89%
원익머트리얼즈 43.75% | 4.98%
아비코전자 43.60% | 4.75%
ISC 43.57% | 3.66%
유진테크 43.45% | 2.17%
유니셈 41.11% | 2.66%
원익IPS 39.97% | 3.99%
엠케이전자 39.73% | 3.25%
삼성전기 36.97% | 3.53%
원익QnC 34.38% | 3.74%
케이엔제이 32.92% | 3.90%
제주반도체 32.34% | 4.41%
해성디에스 31.85% | 1.72%
테크윙 30.72% | 1.46%
디엔에프 29.19% | 2.98%
GST 27.26% | 2.12%
테스 27.10% | 3.08%
엘티씨 27.07% | 8.51%
리노공업 26.99% | 4.32%
동진쎄미켐 26.85% | 3.83%
하나머티리얼즈 24.68% | 3.86%
에스앤에스텍 24.23% | 1.55%
피에스케이 23.08% | 5.32%
이엔에프테크놀로지 22.64% | 3.38%
넥스틴 21.74% | 2.33%
레이크머티리얼즈 21.24% | -1.93%
한솔케미칼 20.61% | -0.65%
씨엠티엑스 20.03% | 1.84%
한미반도체 19.63% | 4.32%
디아이티 19.37% | 3.54%
펨트론 18.22% | 0.37%
코미코 16.27% | 2.64%
두산 13.56% | 3.34%
파크시스템스 13.00% | 0.79%
한화비전 12.86% | 4.22% 62. 삼성전자우 9.74% | 4.15%
월덱스 5.34% | 1.33%
오로스테크놀로지 4.39% | 2.65% **65. 삼성전자 3.62% | 2.14%
SK하이닉스 -2.34% | 2.30%**
브이엠 -4.05% | 3.96%
삼성전자·SK하이닉스 등 3분기 실적 발표 일정
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
주요 IT 기업 3Q26 실적발표 일정
★ 국내기업 삼성전자: 10/8 (잠정), 10/29 10:00 SK하이닉스: 10/28 9:00 LG디스플레이: 10/22 14:00 LG이노텍: 10/27 삼성전기: 10/28 13:00 LG전자: 10/7 (잠정), 10/28 16:00
★ 해외기업 (한국시간 기준)
TSMC 10/15 오후 3:00
CATL 10/20
Meta Platforms 10/22 오전 5:30
TI 10/22 오전 5:30
LAM Research 10/22 오전 6:00
IBM 10/22 오전 6:00
WDC 10/23 오전 5:30
Celestica 10/27 오후 9:00
Seagate 10/28 오전 6:00
Teradyne 10/28 오후 9:30
Alphabet 10/29 오전 5:30
Microsoft 10/29 오전 6:30
Ibiden 10/29
Amazon 10/30 (예상)
SanDisk 10/30 오전 5:30
Intel 10/30 오전 6:00
TDK 10/30 오후 5:30
Kioxia 10/30
Murata 10/30
Yageo 10/30 (예상)
Panasonic 10/30
BOE 10/30
Apple 11/3 오전 7:00
OnSemi 11/3 (예상)
Arista Network 11/4 오전 6:30
Astera Labs 11/4 오전 6:30
AMD 11/4 오전 7:00
ARM Holdings 11/5 오전 7:00
Qualcomm 11/5 (예상)
Taiyo Yuden 11/5
Nittobo 11/5
Microchip 11/6 (예상)
Sharp 11/10 (예상)
CoreWeave 11/10 (예상)
Mitsui Kinzoku 11/10
Union Tool 11/11 (예상)
Nebius 11/11 (예상)
AMAT 11/12
Cisco 11/12 (예상)
Merck 11/12 오후 5:30
Tencent 11/18
Baidu 11/18 (예상)
Nvidia 11/19 (예상)
HP 11/25 (예상)
Dell 11/25 (예상)
Alibaba 11/25 (예상)
Marvell 12/2 (예상)
HPE 12/4 (예상)
(자료: Bloomberg)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.